BAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ®
Trenutna mapa: de_dust2
🇷🇴 Romania · 217.156.22.212:27055
· #16 Rang
32/32
Online
Igrači na serveru32
| Igrač | Poeni | Vreme |
|---|---|---|
| Samed1337' | 62 | 53m |
| nbayoungboy | 33 | 18m |
| |R.D.V.| QWERTY 105 | 32 | 28m |
| Gospon^ | 32 | 21m |
| MBAYEAMED | 30 | 25m |
| LeSkOvCaNiN-Dr.LiSaC | 29 | 2h 0m |
| oxydon | 28 | 39m |
| Djoleツ | 23 | 31m |
| Bildan_Russian_Warior | 17 | 0m |
| I | 14 | 1h 25m |
| spana4ko | 12 | 21m |
| TeresaLisbon | 11 | 39m |
| AFUON | 10 | 1h 0m |
| (1)<Warrior> Player | 7 | 34m |
| 'Anesa | 7 | 11m |
| PUCK OFF | 7 | 7m |
| Pak RT | 5 | 21m |
| Bomb, James Bomb. | 5 | 10m |
| m!kel | 3 | 3m |
| killer | 2 | 5m |
| (3)Fullserver | 2 | 3m |
| monsterkill | 1 | 9m |
| Fullserver | 1 | 2m |
| Phoenix | 0 | 5h 29m |
| MANITU | 0 | 5h 19m |
| Unikov | 0 | 4m |
| RAGNAR | 0 | 4m |
| niiiife | 0 | 2m |
| Daniel Mondialul | 0 | 1m |
| <Warrior> Player | 0 | 1m |
| DZ KOP | 0 | 1m |
| MOZİ | -4 | 33m |
Igrači kroz vreme
Poveži se
217.156.22.212:27055Informacije o serveru
- Uptime (30d)
- 98.8%
- Prosek (7d)
- 26.1
- Rekord igrača
- 32
- Glasova
- 0
- Verzija
- 1.1.2.7/Stdio
- Poslednji put online
- pre 3 min
Banner za potpis
BBCodeHTML